Aanlever- en notadata
U levert iedere maand of iedere vier weken gegevens bij ons aan. Per betalingstermijn ontvangt u van ons een nota.
In de onderstaande tabellen ziet u voor welke datum u de gegevens bij ons moet aanleveren. Ook ziet u wanneer u een nota van ons ontvangt.
Goed om te weten:
Op de nota’s voor periode 5 en mei kunnen hogere premies staan als het vakantiegeld is meegerekend. Dit geldt ook voor periode 6 en juni als u het vakantiegeld dan uitkeert.
Als u per maand aanlevert: |
||
Uiterste aanleverdatum |
Notadatum |
|
| Januari | 28 februari 2025 | 17 maart 2025 |
| Februari | 31 maart 2025 | 14 april 2025 |
| Maart | 30 april 2025 | 15 mei 2025 |
| April | 31 mei 2025 | 16 juni 2025 |
| Mei | 30 juni 2025 | 14 juli 2025 |
| Juni | 31 juli 2025 | 14 augustus 2025 |
| Juli | 31 augustus 2025 | 15 september 2025 |
| Augustus | 30 september 2025 | 13 oktober 2025 |
| September | 31 oktober 2025 | 13 november 2025 |
| Oktober | 30 november 2025 | 10 december 2025 |
| November | 31 december 2025 | 15 januari 2026 |
| December | 31 januari 2026 | 16 februari 2026 |
Als u per vier weken aanlevert: |
||
Uiterste aanleverdatum |
Notadatum |
|
| Periode 1 | 26 februari 2025 | 10 maart 2025 |
| Periode 2 | 23 maart 2025 | 10 april 2025 |
| Periode 3 | 23 april 2025 | 12 mei 2025 |
| Periode 4 | 20 mei 2025 | 5 juni 2025 |
| Periode 5 | 18 juni 2025 | 7 juli 2025 |
| Periode 6 | 15 juli 2025 | 4 augustus 2025 |
| Periode 7 | 13 augustus 2025 | 1 september 2025 |
| Periode 8 | 10 september 2025 | 30 september 2025 |
| Periode 9 | 7 oktober 2025 | 27 oktober 2025 |
| Periode 10 | 5 november 2025 | 24 november 2025 |
| Periode 11 | 2 december 2025 | 11 december 2025 |
| Periode 12 | 30 december 2025 | 19 januari 2026 |
| Periode 13 | 31 januari 2026 | 12 februari 2026 |
Kwartaalnota's voor de sociale fondsen: |
||
Uiterste aanleverdatum |
Notadatum |
|
| Kwartaal 1 2025 | 30 april 2025 | 22 mei 2025 |
| Kwartaal 2 2025 | 31 juli 2025 | 21 augustus 2025 |
| Kwartaal 3 2025 | 31 oktober 2025 | 27 november 2025 |
| Kwartaal 4 2025 | 31 januari 2026 | 26 februari 2026 |