Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Aanlever- en notadata

U levert iedere maand of iedere vier weken gegevens bij ons aan. Per betalingstermijn ontvangt u van ons een nota.

In de onderstaande tabellen ziet u voor welke datum u de gegevens bij ons moet aanleveren. Ook ziet u wanneer u een nota van ons ontvangt.

Als u per maand aanlevert:
Uiterste aanleverdatum
Notadatum
Oktober (2024) 30 november 2024 12 december 2024
November (2024) 31 december 2024 16 januari 2025
December (2024) 31 januari 2025 17 februari 2025
Januari 28 februari 2025 17 maart 2025
Februari 31 maart 2025 14 april 2025
Maart 30 april 2025 15 mei 2025
April 31 mei 2025 16 juni 2025
Mei 30 juni 2025 14 juli 2025
Juni 31 juli 2025 14 augustus 2025
Juli 31 augustus 2025 15 september 2025
Augustus 30 september 2025 13 oktober 2025
September 31 oktober 2025 13 november 2025
Oktober 30 november 2025 10 december 2025
November 31 december 2025 15 januari 2026
December 31 januari 2026 16 februari 2026
Als u per vier weken aanlevert:
Uiterste aanleverdatum
Notadatum
Periode 11 (2024) 5 december 2024 11 december 2024
Periode 12 (2024) 3 januari 2025 20 januari 2025
Periode 13 (2024) 31 januari 2025 13 februari 2025
Periode 1 26 februari 2025 10 maart 2025
Periode 2 23 maart 2025 10 april 2025
Periode 3 23 april 2025 12 mei 2025
Periode 4 20 mei 2025 5 juni 2025
Periode 5 18 juni 2025 7 juli 2025
Periode 6 15 juli 2025 4 augustus 2025
Periode 7 13 augustus 2025 1 september 2025
Periode 8 10 september 2025 30 september 2025
Periode 9 7 oktober 2025 27 oktober 2025
Periode 10 5 november 2025 24 november 2025
Periode 11 2 december 2025 11 december 2025
Periode 12 30 december 2025 19 januari 2026
Periode 13 31 januari 2026 12 februari 2026
Kwartaalnota's voor de sociale fondsen:
Uiterste aanleverdatum
Notadatum
Kwartaal 4 2024 31 januari 2025 29 februari 2025
Kwartaal 1 2025 30 april 2025 22 mei 2025
Kwartaal 2 2025 31 juli 2025 21 augustus 2025
Kwartaal 3 2025 31 oktober 2025 27 november 2025
Kwartaal 4 2025 31 januari 2026 26 februari 2026